아카이브

사회보장통계

[노인: 복지서비스] 2-18. 노인의 장기요양 수급률(2014, 2016, 2018, 2020~2021)

  • 관리자
  • 2022-08-31
  • 조회수 604

 

지표설명 65세 인구 중 장기요양서비스(시설 또는 재가)를 받은 사람의 비율
측정산식 장기요양서비스를 제공받은 인구 ÷ 65세 이상 인구 수 × 100
단위: 명, %
구분 2014 2016 2018 2020 2021
수급자 수 수급률 수급자 수 수급률 수급자 수 수급률 수급자 수 수급률 수급자 수 수급률
전국 433,779 6.7 520,043 7.4 648,792 8.5 807,067 9.5 899,113 10.2
경상남도 28,561 6.4 33,657 7.0 43,611 8.3 59,463 10.3 67,748 11.1
창원시 5,978 5.6 6,623 5.7 8,425 6.4 11,655 7.7 13,575 8.5
의창구 1,327 5.9 1,528 6.2 1,976 7.0 2,723 8.2 2,800 9.0
성산구 769 6.4 864 6.4 1,028 6.6 1,278 7.0 1,731 7.1
마산합포구 1,646 5.8 1,740 5.7 2,186 6.5 2,857 7.5 3,344 8.3
마산회원구 1,152 4.8 1,273 4.8 1,540 5.2 2,324 6.9 2,815 7.9
진해구 1,084 5.5 1,218 5.7 1,695 7.0 2,473 8.9 2,885 9.8
진주시 3,428 7.5 3,862 7.8 4,827 9.1 6,678 11.3 7,621 12.4
통영시 979 5.0 1,115 5.3 1,495 6.5 2,132 8.5 2,376 9.0
사천시 1,522 7.5 1,676 7.8 2,174 9.6 3,064 12.5 3,408 13.4
김해시 1,983 4.5 2,185 4.6 3,153 5.9 4,656 7.5 5,707 8.7
밀양시 1,554 6.4 1,925 7.5 2,520 9.1 3,435 11.5 3,998 12.9
거제시 1,177 6.1 1,380 6.6 1,847 7.9 2,695 10.0 3,196 11.1
양산시 1,707 5.7 1,969 5.6 2,659 6.4 3,870 8.0 4,477 8.6
의령군 632 6.7 762 8.1 952 9.9 1,243 12.5 1,387 13.7
함안군 1,013 7.6 1,133 8.1 1,428 9.6 2,122 13.2 2,381 14.2
창녕군 1,114 6.7 1,368 8.0 1,801 10.0 2,290 12.0 2,615 13.3
고성군 831 5.9 1,148 7.9 1,428 9.4 1,934 12.0 2,245 13.6
남해군 1,250 8.0 1,654 10.5 2,253 14.2 2,921 18.0 3,157 19.2
하동군 1,357 9.6 1,678 11.6 2,077 14.0 2,824 18.2 3,061 19.4
산청군 941 8.3 1,231 10.6 1,618 13.4 1,986 15.5 2,074 15.7
함양군 1,239 10.3 1,317 10.7 1,639 13.0 1,966 14.9 2,107 15.6
거창군 1,210 8.0 1,426 9.2 1,712 10.6 2,219 13.0 2,416 13.8
합천군 1,069 6.4 1,205 7.1 1,603 9.4 1,773 10.2 1,947 11.1
 자료: 국민건강보험공단, 「노인장기요양보험통계」각 연도 (kosis.kr/)
         행정안전부, 주민등록인구통계, 각 연도 (jumin.mois.go.kr/index.jsp)